• x

Item Out of Stock

Nine West Sarabel2 3Pr


The Details 
SARABEL2 3PR
X

GUIDA TAGLIE

Uomo

T-Shirt | Felpe | Camicie

Legenda misure Torace

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
98 99 100 101 102 103 104 105 106 107
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113
112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
128 129 130 131 132 133 134 135 136 137

Pantaloni

cm
Taglia Pantalone 28 30 31 32 33 34 36 38 40 42
Taglia Italiana 42 44 45 46 47 48 50 52 54 56
Vita 74 79 81,5 84 86,5 89 94 99 104 109
Lunghezza interno Gamba 78 78 78 78 78 80 80 80 80 80

Junior

T-Shirt | Felpe | Camicie

cm
S M L XL XXL
Altezza 122-134 134-146 146-158 158-170 170-176

Pantaloni

cm
S M L XL XXL
Circonferenza Vita max 62 66 70,8 75,6 80,5
Lunghezza interna gamba 53 60 65 72 79